6x19M
Specifications
Round Strand 6/19M (12/6-1)
| Nominal Rope Dia (mm) |
Approx Mass (kg/100m) |
Minimum Breaking Force (kN) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fibre Core | 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |
| 3 | 3.11 | 4.3 | 4.9 | 5.4 |
| 4 | 5.54 | 7.7 | 8.7 | 9.6 |
| 6 | 12.5 | 17 | 20 | 22 |
| 8 | 22.1 | 31 | 25 | 39 |
| 10 | 34.6 | 48 | 54 | 60 |
| 12 | 49.8 | 69 | 78 | 87 |
| 12.7 | 56.4 | 77 | 87 | 97 |
| 14 | 67.8 | 95 | 107 | 118 |
| 16 | 88.6 | 124 | 139 | 154 |
| 18 | 112 | 156 | 176 | 195 |
| 19 | 125 | 174 | 196 | 217 |
| 20 | 138 | 193 | 218 | 241 |
| 22 | 167 | 234 | 263 | 292 |
| 24 | 199 | 278 | 313 | 347 |
| 25 | 215.92 | 301 | 340 | 376 |
| 26 | 234 | 326 | 368 | 407 |
| 28 | 271 | 378 | 426 | 472 |
| 30 | 311 | 434 | 490 | 542 |
| 32 | 354 | 494 | 557 | 617 |
| 34 | 400 | 557 | 629 | 697 |
| 36 | 448 | 625 | 705 | 781 |
| 38 | 500 | 697 | 785 | 870 |
| 40 | 554 | 772 | 870 | 964 |
