6×7 Haulage
Specifications
Round Strand 6/7 (6/1) – Aerial Haulage
| Nominal Rope Dia (mm) |
Approx Mass (kg/100m) | Minimum Breaking Force (kN) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fibre Core | 1420 N/mm2 | 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | |
| 8 | 22.9 | 30 | 33 | 38 |
| 10 | 35.7 | 47 | 52 | 59 |
| 12 | 51.5 | 68 | 75 | 85 |
| 14 | 70.1 | 92 | 102 | 115 |
| 16 | 91.5 | 121 | 134 | 151 |
| 18 | 116 | 153 | 169 | 191 |
| 20 | 143 | 189 | 209 | 235 |
| 22 | 173 | 228 | 252 | 285 |
| 26 | 242 | 319 | 353 | 397 |
| 28 | 280 | 370 | 409 | 461 |
| 32 | 366 | 483 | 534 | 602 |
| 36 | 463 | 611 | 676 | 762 |
| 38 | 516 | 681 | 753 | 849 |
| 40 | 572 | 755 | 834 | 941 |
