7×19
Description
7×19 wire rope is more flexible that 7×19 and suited to applications balustrading applications where the rope needs to work around corners or on a boat winch. It is suited to terminating with an eye. Hamma X-Strand is available in Grade 316 and KOS is available in Grade 304.
Specifications
Round strand 7×19
Grade 304 Part Number | Grade 316 Part Number | Construction | Diameter | Approx Mass (kg/m) |
Minimum Break Load (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | G304 | G316 | ||||
– | W01.20719B0316WROP | 7×19 | 1.2 | 3/64″ | 0.006 | – | 86 |
– | W01.50719B0316WROP | 7×19 | 1.5 | 0.009 | – | 134 | |
W01.60719B0304WROP | W01.60719B0316WROP | 7×19 | 1.6 | 1/16″ | 0.010 | 153 | 153 |
W02.00719B0304WROP | W02.00719B0316WROP | 7×19 | 2.0 | 5/64″ | 0.017 | 239 | 239 |
W02.40719B0304WROP | W02.40719B0316WROP | 7×19 | 2.4 | 3/32″ | 0.024 | 334 | 344 |
– | W02.50719B0316WROP | 7×19 | 2.5 | 0.026 | – | 373 | |
W03.00719B0304WROP | W03.00719B0316WROP | 7×19 | 3.0 | 0.037 | 538 | 538 | |
W03.20719B0304WROP | W03.20719B0316WROP | 7×19 | 3.2 | 1/8″ | 0.043 | 612 | 611 |
– | W03.50719B0316WROP | 7×19 | 3.5 | 0.052 | – | 731 | |
W04.00719B0304WROP | W04.00719B0316WROP | 7×19 | 4.0 | 5/32″ | 0.067 | 956 | 956 |
– | W04.50719B0316WROP | 7×19 | 4.5 | 0.081 | – | 1,206 | |
W04.80719B0304WROP | W04.80719B0316WROP | 7×19 | 4.8 | 3/16″ | 0.096 | 1,344 | 1,344 |
W05.00719B0304WROP | W05.00719B0316WROP | 7×19 | 5.0 | 0.104 | 1,499 | 1,490 | |
– | W05.50719B0316WROP | 7×19 | 5.5 | 7/32″ | 0.131 | – | 1,807 |
W06.00719B0304WROP | W06.00719B0316WROP | 7×19 | 6.0 | 0.150 | 2,162 | 1,907 | |
– | W06.40719B0316WROP | 7×19 | 6.4 | 1/4″ | 0.172 | – | 2,449 |
W07.00719B0304WROP | W07.00719B0316WROP | 7×19 | 7.0 | 0.208 | 2,937 | 2,600 | |
– | W07.20719B0316WROP | 7×19 | 7.2 | 9/32″ | 0.215 | – | 3,100 |
W08.00719B0304WROP | W08.00719B0316WROP | 7×19 | 8.0 | 5/16″ | 0.262 | 3,834 | 3,396 |
W09.00719B0304WROP | W09.00719B0316WROP | 7×19 | 9.0 | 0.340 | 4,854 | 4,303 | |
– | W09.60719B0316WROP | 7×19 | 9.6 | 3/8″ | 0.380 | – | 4,894 |
W10.00719B0304WROP | W10.00719B0316WROP | 7×19 | 10.0 | 0.424 | 5,996 | 5,313 | |
– | W11.10719B0316WROP | 7×19 | 11.1 | 7/16″ | 0.499 | – | 6,434 |
W12.00719B0304WROP | W12.00719B0316WROP | 7×19 | 12.0 | 0.597 | 8,627 | 7,648 | |
– | W12.70719B0316WROP | 7×19 | 12.7 | 1/2″ | 0.677 | – | 8,566 |
W14.00719B0304WROP | W14.00719B0316WROP | 7×19 | 14.0 | 0.790 | 11,727 | 10,401 | |
– | W14.30719B0316WROP | 7×19 | 14.3 | 9/16″ | 0.858 | – | 10,860 |
W16.00719B0304WROP | W16.00719B0316WROP | 7×19 | 16.0 | 5/8″ | 1.075 | 15,296 | 13,562 |
W18.00719B0304WROP | – | 7×19 | 18.0 | 1.290 | 19,375 | – | |
– | W19.00719B0316WROP | 7×19 | 19.0 | 1.438 | – | 19,300 | |
W20.00719B0304WROP | W20.00719B0316WROP | 7×19 | 20.0 | 1.628 | 23,963 | 21,210 | |
W22.00719B0304WROP | W22.00719B0316WROP | 7×19 | 22.0 | 1.969 | 28,960 | 25,697 | |
W24.00719B0304WROP | W24.00719B0316WROP | 7×19 | 24.0 | 1″ | 2.368 | 34,466 | 30,591 |
W26.00719B0304WROP | W26.00719B0316WROP | 7×19 | 26.0 | 2.756 | 40,483 | 35,894 | |
W28.00719B0304WROP | W28.00719B0316WROP | 7×19 | 28.0 | 3.156 | 47,009 | 41,706 | |
W32.00719B0304WROP | W32.00719B0316WROP | 7×19 | 32.0 | 4.087 | 61,387 | 54,453 |
Brand
KOS