8x19S+IWRC (8×7+CF)
Specifications
Hoist & Compensating Rope 8x19S (9-9-1) + IWRC
| Nominal Rope Dia (mm) |
Approx Mass (kg/100m) | Minimum Breaking Force (kN) |
|---|---|---|
| Steel Core (CFN) | 1570 or 1370/1770 N/mm2 | |
| 6.5 | 16.1 | 24.7 |
| 8 | 24 | 36.2 |
| 9 | 30.7 | 46 |
| 10 | 38.5 | 57.6 |
| 11 | 46.6 | 69.9 |
| 12 | 55.1 | 82.7 |
| 13 | 65.6 | 98.2 |
| 14 | 75.3 | 113.6 |
| 16 | 98.4 | 147.4 |
| 18 | 123 | 184.4 |
| 20 | 153 | 230 |
