Half-Locked Guide
Specifications
Locked Coil Guide Ropes
| Nominal Rope Dia (mm) |
Approx Mass (kg/100m) | Minimum Breaking Force (kN) |
|
|---|---|---|---|
| UnGalv/Galv | 700-900 N/mm2 | 800-950 N/mm2 | |
| 29 | 456 | 319 | 386 |
| 32 | 558 | 387 | 473 |
| 35 | 711 | 473 | 580 |
| 38 | 840 | 560 | 686 |
| 41 | 977 | 666 | 811 |
| 44 | 1125 | 772 | 937 |
| 48 | 1339 | 879 | 1081 |
| 50 | 1453 | 1004 | 1229 |
| 54 | 1696 | 1159 | 1419 |
